设备型号: LRHS-101B-LJS
标准配置:样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
外形尺寸:450×450×500(mm)
工作尺寸:1160×1000×1610(mm)
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异热门产品推荐
设备型号 | 有效辐照面积 (D*W)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 |
---|
性 能 指 标 |
组件表面温度 | 60℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
灯的中心距离 | 70mm | ||||||
照 度 | 组件测试面产生均匀度为±15% | ||||||
风 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
光 源 | 6支(Q-Lab美国知名品牌) | ||||||
波 长 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
样品与灯平行面距离 | 最终达到样品测试波长要求 (试件台高度可调节) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 耐酸、耐腐蚀易清洗的SUS304B拉丝板 | ||||||
温度传感器 | STT-R铂电阻 | ||||||
循环系统 | 进口蜗牛式风机 | ||||||
手持式辐照计 | 北京师范大学 | ||||||
标准配置 | 样品搁板1件、进口灯管8只、手持式辐照计1台 | ||||||
安全?;?/td> | 风机过热、整体设备欠相/逆相、超温?;?、试验定时、漏电?;?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;" /> 配电控制柜打开断电?;ぁ⒃诵兄甘?、故障报警后自动?;缺;?/td> | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制光伏(PV)组件紫外试验箱等 |