设备型号: LRHS-101B-LJS
标准配置:样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
外形尺寸:450×450×500(mm)
工作尺寸:1160×1000×1610(mm)
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异热门产品推荐
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8000A-FB | 2000×2000×2000 | 2480×2510×2480 |
性 能 指 标 |
温度范围 | -10~25℃ | |||||
升温速率 | -10℃~25℃≤15min (空载) | ||||||
降温速率 | 25℃~-10℃≤45min (空载) | ||||||
水流量 | 0~50L/h (电子流量计,可直接显示液体流量,可调节) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷淋角度 | 与箱体表面垂直面45°±10° | ||||||
覆冰厚度 | 5~30mm | ||||||
风速 | 0~12m/s | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | A3钢板(厚度1.2mm),数控机床加工成型,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观 | |||||
内箱材质 | SUS304优质不锈钢板,钢板厚度为1.0mm | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm,使室内温度不会传导到设备外部,确保工作室内平衡稳定的温度;门保温材质:玻璃纤维棉 | ||||||
核 心 配 置 |
控制仪表 | 台湾“威纶通”品牌操作仪表;7英寸高清真彩液晶触摸显示屏;带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。 | |||||
高温独立系统 | 高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验 | ||||||
高温独立系统 | 高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验 | ||||||
安全保护 | 压缩机超压,压缩机过载,冷凝风机过热,超温、欠相/逆相、风机电机过热、漏电、短路、故障报警后自动?;缺;?/td> | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功能介绍 | 具有定值温度设定功能,喷水流量调节和监视功能,圆柱转速调节功能,温度显示值修正功能,温度上下限?;すδ?,具有停电记忆功能:当断电后,程序数据记忆可保持6 个月 | ||||||
注: |